Лазерный станок с труборезом EG-6020 T6 сменные столы
Заказать универсальный Лазерный станок с труборезом EG-6020 T6. 2в1. Раскрой листового металла и высокоточные возможности резки труб различных сечений. Работаем с Лизингом!
Основные характеристики:
| Бренд производителя | TOPSTANKI |
|---|---|
| Рабочее поле (лазеры) | 2030×6050 mm |
| Мощность источника | 1500W ,2000W ,3000W ,4000W ,6000W ,8000W ,12000W ,15000W ,20000W ,30000W ,40000W |
| Источник | IPG ,RAYCUS |
| Опция | модуль резки труб ,сменный стол |
| Охлаждение | водяной чиллер |
| Станина | сварная |
Сотрудничаем с лизингом отправить заявку
оставить заявку
Свяжемся с вами в течение рабочего дня
Получить консультацию
Свяжемся с вами в течение рабочего дня
-
Самовывоз с нашего склада
каждый станок проверяется перед отправкой и записывается на видео
-
Отправка оборудование нашими силами
каждый станок проверяется перед отправкой и записывается на видео
-
Срочная доставка
отправка запчастей комплектующих документов
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ !!!
Описание
Лазерный станок с труборезом EG-6020 T6 со сменными столами, эффективный станок промышленного образца.
Революционное решение «2-в-1», которое объединяет в одном станке раскрой листового металла и высокоточные возможности резки труб различных сечений. Больше не нужно выбирать между двумя станками — Вы получаете универсальный лазерный станок. Мощность от 1.5 до 40 кВт. Основная особенность станка — встроенный модуль T6 для обработки труб. Уникальная система сменных столов для беспрерывной работы. Идеален для серийного производства. Официальная гарантия, доставка, монтаж.
Ищете способ кардинально повысить эффективность металлообработки? Лазерный станок EG-6020 T6 — это не просто оборудование, а готовое решение для вашего бизнеса. Сочетание рекордной мощности до 40 кВт стратегическое преимущество для вашего бизнеса, позволяющее диверсифицировать производство и брать более сложные заказы.
Лазерный станок EG-6020 T6— это инвестиция в рост и автоматизацию вашего производства. Чтобы рассчитать его окупаемость для вашего предприятия, получить техническое задание и увидеть станок в работе, оставьте заявку на бесплатную консультацию нашего инженера прямо сейчас. Чтобы подобрать конфигурацию под ваши задачи и увидеть станок в действии, закажите бесплатный тестовый рез вашего материала и расчет экономического эффекта.

| Модель станка | EG6020+T6 |
| Размер рабочего стола | 6050*2030мм |
| Точность позиционирования | ±0.03 мм |
| Повторное позиционирование | ±0.02 мм |
| Ход оси Z | 375 мм |
| Время смены стола | 18-30 с |
| Максимальная нагрузка на стол | ≤20KW : 3840кг ≥30кВт :5760кг |
| Общий вес оборудования | ≤6kw: 14400кг 12-40кВт:16200кг |
| Поддерживаемая мощность источника | 1.5-40кВт |
| Сервомоторы по всем осям | INOVANCE / YASKAWA |
| Мощность моторов по оси Y | ≤6кВт 1.8кВт*2 ≥8кВт 2.9кВт*2 |
| Мощность моторов по оси X | 1.3кВт |
| Мощность моторов по оси Z | 0.75кВт |
| Мощность двигателя сменного стола | ≤6kW 1.5кВт ≥8KW 1.5кВт*2 |
| Отдельный электрический шкаф управления | Включен в стоимость |
| Экран оператора | 21.5 дюйма |
| ПО для раскроя CypNest | 6-8кВт:опционально ≥ 8кВт:включено в стоимость |
| Чиллер | HANLI |
| Вытяжной мотор | Центробежный 7.5кВт |
| Огнеупорный материал на станине | Включон в стоимость |
| Столешница из огнестойкого чугуна | ≤6кВт опционально ≥8кВт включена в стоимость |
| Функция автоматического регулирования давления режущего газа | КислородO2:включена Азот/Воздух(≤6kw):нет Азот/Воздух(>6kw):включена |
| Автоматическая смазка | включена |
| Система управления | ≤4kw: FSCUT2000E 6-8kw :FSCUT4000E 12-15kw:FSCUT6000 >15kw:FSCUT8000 |
| Режущая голова | ≤3kw: Sword S03 4kw:RayTools BM06K 6-8kw:BOCI BLT421S 12-15kw:BOCI BLT441 20kw: BOCI662H 30kw:BOCI BLT682H 40kw: BOCI BLT6102H |
| Модель | Т6 - 230 |
| Диапазон размеров труб | круглая труба φ15-230 мм квадратная труба 15*15-230*230 мм |
| Максимальный вес одной трубы | 300 кг |
| Максимальная длина трубы | 6200 мм |
| Минимальный остаток трубы | 100 мм |
| Тип патрона | Полностью пневматический самоцентрирующийся патрон |
| Уголок, швеллер | можно обрабатывать |
| Двутавр | невозможно |
| Мощность двигателя оси W | 1300 Вт * 2 |
| Мощность двигателя оси U | 1300 Вт |
| Общий вес приставки | 1080 кг |
| Габариты | 7500*820 мм |
| Модель | Т6 - 350 |
| Диапазон размеров труб | круглая труба φ15-350 мм квадратная труба 15*15-240*240 мм |
| Максимальный вес одной трубы | 600 кг |
| Максимальная длина трубы | 6200 мм |
| Минимальный остаток трубы | 120 мм |
| Тип патрона | Полностью пневматический самоцентрирующийся патрон |
| Уголок, швеллер | можно обрабатывать |
| Двутавр | невозможно |
| Мощность двигателя оси W | 2900 Вт * 2 |
| Мощность двигателя оси U | 2900 Вт |
| Общий вес приставки | 2150 кг |
| Габариты | 8100*910 мм |
| Лазерный станок с труборезом EG-6020 T6 | 1 |
| Источник | 1 |
| Автоматический сменный стол | 1 |
| Поворотное устройство с пневмозажимом | 1 |
| Серводвигатели | 4 |
| Стойка управления с ЖК-дисплеем и ПК | 1 |
| Лазерная головка | 1 |
| Чиллер | 1 |
| Беспроводной пульт управления | 1 |
| Автосмазка | 1 |
| ЗИП | 1 |
| Сварная станина | 1 |
Запуск и настройка оборудования производится квалифицированным техническим персоналом Поставщика.
По завершении установки наши специалисты проведут обучение технического персонала Заказчика на рабочем месте для обеспечения уверенной эксплуатации станка.
Обучение будет проведено по следующим темам:
- Использование управляющего ПО;
- Работа с панелью управления, параметры программного управления и их настройка;
- Обслуживание, очистка станка;
- Устранение возможных неполадок и ошибок;
- Меры безопасности при эксплуатации станка.
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам!










